Tutustu virtuaalisesti asuntoon B13, 4H+KT+S 81 m²
Huomioithan, että kyseessä on havainne asunnosta, muutokset ovat mahdollisia.
Oma Mangrove -palveluOma Mangrove on digitaalinen materiaalivalintatyökalu Mangrove-asunnon ostajille. Oma Mangrove -palvelussa voit tehdä kotisi sisustustyylivalinnat ja tilata muutostöitä sujuvasti juuri silloin, kun sinulle sopii. Oma Mangrovessa voit valita keittiön ja kylpyhuoneen kalusteet, materiaalit sekä asuinhuoneiden lattiamateriaalit. |
Asuinkohteen tiedot
Taloyhtiön nimiAs Oy Espoon Siimes
OsoiteLusikkatie 13, Espoo
Valmistumisajankohta3/2024
Asuntokoot71–95 m²
Huoneiden lukumäärä3–5 h+kt+s
Muuta huoneistostaHuoneistossa etätyötila
Koteja yhteensä36 kpl
Velattomat myyntihinnat299 900 – 439 900 €
TalotyyppiRivitalo
Kerroksia2
AutopaikatAutopaikat myydään erikseen.
Muuta• Energialuokka A: pienentää sähkölaskua ja hillitsee ilmastonmuutosta.
• Maalämpö: ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa.
• Vesikiertoinen lattialämmitys: miellyttävä ja energiatehokas lämmitys.
• Huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla: puhdas sisäilma energiaa säästävällä tekniikalla.
• Mahdollisuus vaikuttaa sisustukseen.
• Sähköauton latausmahdollisuus.
• Kohdekuvat ovat havainnekuvia, eivätkä välttämättä vastaa lopullista toteutusta. Muutokset ovat mahdollisia.
Tämä on ekokohde
Lue lisää
A-energialuokan uudisasunnoissa on mm. maalämpö lattialämmityksellä, energiatehokas ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla sekä vettä säästävät vesikalusteet. Kaksikerroksisten puurivitalojen välipohjat ovat perinteisen betonin sijaan puuta.
Ota yhteyttä myyjään
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää vastaavista kohteista?
Täytä tiedot ja tilaa uutiskirje
OLETKO KIINNOSTUNUT ASUNNOSTA, JOKA ON MERKITTY VARATUKSI?
Peli ei ole menetetty, sillä voit tiedustella varatun asunnon tilannetta ja liittyä varausjonoon. Millainen ostohalukkuus, sellainen mahdollisuus vaikuttaa paikkaan jonossa.
Vielä vapaana 36 kpl asuntoja
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 148 200 € | 399 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 162 100 € | 412 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 136 060 € | 349 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 112 460 € | 299 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 185 100 € | 435 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 146 060 € | 359 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 146 060 € | 359 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 146 060 € | 359 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 189 100 € | 439 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 145 760 € | 359 600 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 146 060 € | 359 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 132 460 € | 319 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 146 060 € | 359 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 185 100 € | 435 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 127 460 € | 314 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 127 460 € | 314 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 127 460 € | 314 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 179 100 € | 429 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 162 100 € | 412 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 81 | 2 | 126 060 € | 339 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 162 100 € | 412 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 112 460 € | 299 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 112 460 € | 299 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 112 460 € | 299 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 162 100 € | 412 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 127 460 € | 314 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 189 100 € | 439 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 95 | 2 | 185 100 € | 435 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 127 460 € | 314 900 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 71 | 2 | 127 460 € | 314 900 € |
(6/36)
Lataa lisää
Liikenneyhteydet
• Espoon keskusta n. 6,4 km
• Lähimmät bussipysäkit (Kurtinmäki) n. 350 m
• Nopea yhteys kehä III:lle
Varhaiskasvatus ja koulutus
• Saunalahden koulu n. 1 km
• Vanttilan päiväkoti ja koulu n. 1,3 km
• Ruotsinkielinen päiväkoti, esikoulu ja koulu n. 750 m
Kaupat
• K-Supermarket Lasihytti n. 1,2 km
• S-market Saunalahti n. 1,3 km
Palvelut ja vapaa-aika
• Kauklahden koirapuisto n. 2,2 km
• Kaupunginpuutarha 2 km
• Kauppakeskus Entresse 6,6 km
Liity uutiskirjelistalle
Saat ensimmäisenä tiedon uusista kohteistamme.