Esittely tontilla turvallisuusohjeiden mukaisesti su 7.3. klo 12–12:30 | petri.ingman@bravo.fi | p. 050 343 4877
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 77 700 € | 246 000 € |
Vapaa
Asuinkohteen tiedot
Taloyhtiön nimiAs Oy Raision Sara
OsoiteKaupinkatu 1 ja 3, 21200 Raisio
Valmistumisajankohta5–7/2022
Asuntokoot66–94 m²
Huoneiden lukumäärä3–5 H+KT+S
Koteja yhteensä21 kpl
Velattomat myyntihinnat209 000 – 289 000 €
TalotyyppiRivitalo
Kerroksia1
Autopaikat2 autopaikkaa/asunto, autokatos- ja pihapaikka
Ota yhteyttä myyjään
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää vastaavista kohteista?
Täytä tiedot ja tilaa uutiskirjeHuoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 73 800 € | 219 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 94 | 1 | 77 200 € | 284 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 77 700 € | 246 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 69 800 € | 215 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 69 800 € | 215 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 94 | 1 | 72 200 € | 279 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 74 700 € | 243 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 74 700 € | 243 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 74 700 € | 243 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 94 | 1 | 82 200 € | 289 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 80 700 € | 249 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 73 800 € | 219 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 73 800 € | 219 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 80 700 € | 249 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 94 | 1 | 82 200 € | 289 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 77 700 € | 246 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 76.5 | 1 | 77 700 € | 246 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 94 | 1 | 77 200 € | 284 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 63 800 € | 209 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 63 800 € | 209 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
5H+KT+S | 94 | 1 | 72 200 € | 279 000 € |
(6/21)
Lataa lisää
OLETKO KIINNOSTUNUT ASUNNOSTA, JOKA ON MERKITTY VARATUKSI?
Peli ei ole menetetty, sillä voit tiedustella varatun asunnon tilannetta ja liittyä varausjonoon. Millainen ostohalukkuus, sellainen mahdollisuus vaikuttaa paikkaan jonossa.