Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 75 | 1 | 94 000 € | 259 000 € |
Varattu
Asuinkohteen tiedot
Taloyhtiön nimiAs Oy Ylöjärven Usva
OsoiteKastetie 1, 33480 Ylöjärvi
Valmistumisajankohta5–7/2022
Asuntokoot66–95 m²
Huoneiden lukumäärä3–4 H+KT+S
Koteja yhteensä14 kpl
Velattomat myyntihinnat215 000 – 284 000 €
TalotyyppiRivitalo
Kerroksia1–2
AutopaikatAutokatospaikka sisältyy asunnon hintaan
Muuta• Energialuokka A: pienentää sähkölaskua ja hillitsee ilmastonmuutosta.
• Autokatospaikka hybridiauton latausmahdollisuudella (hidas lataus).
• Maalämpö: ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa.
• Vesikiertoinen lattialämmitys: miellyttävä ja energiatehokas lämmitys.
• Huoneistokohtainen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla: puhdas sisäilma energiaa säästävällä tekniikalla.
• Mahdollisuus vaikuttaa sisustukseen.
Ota yhteyttä myyjään
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää vastaavista kohteista?
Täytä tiedot ja tilaa uutiskirjeHuoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 95.5 | 2 | 68 900 € | 279 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 94.5 | 2 | 71 100 € | 279 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 94.5 | 2 | 71 100 € | 279 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 94.5 | 2 | 74 100 € | 282 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 95.5 | 2 | 73 900 € | 284 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 75 | 1 | 94 000 € | 259 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 69 800 € | 215 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 69 800 € | 215 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 73 800 € | 219 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 73 800 € | 219 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 75 800 € | 221 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 75 800 € | 221 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 75 800 € | 221 000 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerroksia | Myyntihinta | Velaton hinta |
---|---|---|---|---|
4H+KT+S | 75 | 1 | 94 000 € | 259 000 € |
(6/14)
Lataa lisää