Mangrove Asumisoikeus Oy – Kuurankatu 2 B40
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 2 | 779.70 € | 33 482.50 € |
Asuinkohteen tiedot
NimiMangrove Asumisoikeus Oy - Kuurankatu 2
OsoiteKuurankatu 2, 36100 Kangasala
Asuntokoot35–74 m²
Huoneiden lukumäärä2–4 h
Koteja yhteensä67 kpl
Käyttövastike426 – 829 €
TalotyyppiKerrostalo
Kerros1–5 (A-rappu), 1–6 (B-rappu)
ValmistuminenArviolta 2/2024
VakuutusEdellytämme koti- ja vastuuvakuutuksen ottamista
VesiVesimaksuennakko 20€/hlö/kk
Autopaikat30 vuokrattavaa lämmityspistorasialla varustettua autopaikkaa autohallissa, 50€/kk/paikka
LemmikitSallittu
TupakointiSavuton kiinteistö
Muuta• Energialuokka A: säästää energiakustannuksissa ja hillitsee ilmastonmuutosta.
• Kohteen lämmitys toteutetaan kauko- ja maalämmön hybridijärjestelmällä. Huoneistojen lämmitys toteutetaan vesikiertoisella lattialämmityksellä.
• Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla: puhdas sisäilma energiaa säästävällä tekniikalla.
Tämä on ASO-kohde
Lue lisää
Asumisoikeus- eli ASO-asuminen on yhdistelmä omistusasumisen pysyvyyttä ja vuokra-asumisen helppoutta ja joustavuutta. Asumisoikeusasunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu, joka on enintään 15 % asunnon hankinta-arvosta. Asumisen aikana maksetaan kuukausittain käyttövastiketta, joka on usein markkinavuokratasoa edullisempi. Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan järjestysnumero, joka haetaan siltä kaupungilta tai kunnalta, missä haluamasi asunto sijaitsee. Hakijan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänellä saa olla samalla alueella tarvettaan vastaavaa omistusasuntoa tai varoja sen hankkimiseen. Lue usein kysytyt kysymykset ASO-asumisesta täältä! >
Tämä on ekokohde
Lue lisää
Kuurankatu 2:n suunnittelussa on panostettu ilmastoystävällisiin energia- ja talotekniikkaratkaisuihin. Rakennuksen energialuokka on A, joka tarkoittaa asukkaille energiatehokkaampaa ja asumiskustannuksissa säästävää asumista. Kohteen lämmityksessä käytetään uutta kauko- ja maalämpöä yhdistävää hybridiratkaisua, jossa saadaan hyödynnettyä toimintavarmaa ja tehokasta kaukolämpöä sekä ekologista maalämpöä.
Ota yhteyttä myyjään
Mikäli sinulla on kysyttävää asumisoikeusasunnoista, ota yhteyttä arkisin klo 9–15.30.
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää vastaavista kohteista?
Täytä tiedot ja tilaa uutiskirjeVielä vapaana 53 kpl asuntoja
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 1 | 425.50 € | 18 272.16 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 1 | 772.80 € | 33 186.19 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 1 | 714.15 € | 30 667.60 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 55 | 1 | 612.95 € | 26 321.78 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 1 | 772.80 € | 33 186.19 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 1 | 425.50 € | 18 272.16 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 2 | 430.10 € | 18 469.70 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 2 | 779.70 € | 33 482.50 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 2 | 730.25 € | 31 358.97 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 2 | 779.70 € | 33 482.50 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 2 | 430.10 € | 18 469.70 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 3 | 434.70 € | 18 667.23 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 3 | 737.15 € | 31 655.28 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 3 | 737.15 € | 31 655.28 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 3 | 787.75 € | 33 828.18 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 3 | 434.70 € | 18 667.23 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 4 | 439.30 € | 18 864.77 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 4 | 744.05 € | 31 951.58 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 4 | 795.80 € | 34 173.87 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 4 | 439.30 € | 18 864.77 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 5 | 767.05 € | 32 939.27 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 5 | 767.05 € | 32 939.27 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 1 | 425.50 € | 18 272.16 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 1 | 772.80 € | 33 186.19 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 1 | 527.85 € | 22 667.35 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 1 | 772.80 € | 33 186.19 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 1 | 425.50 € | 18 272.16 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 2 | 430.10 € | 18 469.70 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 2 | 779.70 € | 33 482.50 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 38.5 | 2 | 469.20 € | 20 148.76 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 2 | 539.35 € | 23 161.20 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 2 | 779.70 € | 33 482.50 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 2 | 430.10 € | 18 469.70 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 3 | 434.70 € | 18 667.23 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 3 | 787.75 € | 33 828.18 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 38.5 | 3 | 473.80 € | 20 346.30 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 3 | 545.10 € | 23 408.12 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 3 | 434.70 € | 18 667.23 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 4 | 439.30 € | 18 864.77 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 4 | 795.80 € | 34 173.87 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 4 | 550.85 € | 23 655.04 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 38.5 | 4 | 478.40 € | 20 543.83 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 4 | 550.85 € | 23 655.04 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 4 | 795.80 € | 34 173.87 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 4 | 439.30 € | 18 864.77 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 5 | 803.85 € | 34 519.56 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 5 | 555.45 € | 23 852.57 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 38.5 | 5 | 483 € | 20 741.37 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 5 | 555.45 € | 23 852.57 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 5 | 442.75 € | 19 012.92 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 6 | 572.70 € | 24 593.34 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 6 | 572.70 € | 24 593.34 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | Käyttövastike/kk | ASO-maksu |
---|---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 5 | 803.85 € | 34 519.56 € |
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 2 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 3 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 4 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 66 | 4 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 5 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 5 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
4H+KT+S | 74 | 1 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 2 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
2H+KT+S | 46 | 3 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 3 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
2H+KT | 35 | 5 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 6 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
2H+KT | 38.5 | 6 |
Myyty
Huoneisto | Pinta-ala | Kerros | |
---|---|---|---|
3H+KT+S | 72 | 6 |
Myyty
(6/67)
Lataa lisää
Näin haet asumisoikeusasuntoa Kuurankatu 2:sta
1. Tutustu kohteen asumisoikeusasuntoihin ja haun ohjeisiin. Lue myös Kangasalan kaupungin sivujen ASO-ohjeistus ja varmista, että olet saanut järjestysnumeron Kangasalan kaupungilta. Järjestysnumero haetaan täyttämällä ASO-järjestysnumerohakemus.
2. Valitse sinua kiinnostavat asuntotyypit.
3. Täytä hakulomakkeessa pyydetyt tiedot huolellisesti.
4. Tarkista lopuksi, että olet täyttänyt hakulomakkeen ohjeen mukaisesti ja lähetä hakulomake.
HUOM! Täytä hakemus huolellisesti, koska lähettämisen jälkeen hakemusta ei voi enää muokata. Saat meiltä antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen siitä, että olemme vastaanottaneet hakemuksesi.
TÄYTÄ ASO-ASUNTOHAKEMUS >
Vapaat asunnot ovat tarjottuina 6.6.2023 asti. Käynnistämme seuraavan tarjouskierroksen mahdollisimman pian edellisen päätyttyä.
Muutostöiden tilausaikataulu on umpeutunut.
KATSO USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET ASO-ASUMISESTA >
Mitä asumisoikeusasuminen on?
Asumisoikeus- eli ASO-asuminen on yhdistelmä omistusasumisen pysyvyyttä ja vuokra-asumisen helppoutta ja joustavuutta. ASO-asunnot ovat laadukkaita ja viihtyisiä, eikä sellaisen hankinta vaadi suurta henkilökohtaista lainaa. Asumiskulut ovat usein huomattavasti markkinavuokraa edullisemmat, eikä talon omistaja voi irtisanoa asumisoikeussopimusta ilman perusteltua syytä.
ASO-asunnossa voit asua niin kauan kuin haluat. Jos tahdot luopua asunnosta, saat alkuperäisen asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna kolmen kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Sinun ei tarvitse huolehtia asunnon jälleenmyynnistä.
Kuka voi hakea asumisoikeusasuntoa?
Asumisoikeusasunnon hakijan on oltava täysi-ikäinen, eikä hänellä saa olla samalla alueella tarvettaan vastaavaa omistusasuntoa tai varoja sen hankkimiseen. Jos haettavaan asuntoon ei ole hakijajonoa, voi asunnon saada myös varallisuusrajat ylittävä henkilö.
Jos olet yli 55-vuotias tai muutat ASO-asunnostasi toiseen ASO-asuntoon, varallisuusehto ei koske sinua.
Mitä asumisoikeusasuminen maksaa?
Asumisoikeusasunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu, joka on enintään 15 % asunnon hankinta-arvosta. Asumisen aikana maksetaan kuukausittain käyttövastiketta, joka on usein markkinavuokratasoa edullisempi.
Asumisoikeusasunnon hankintaa varten on mahdollista hakea lainaa ja suurin osa asumisoikeusasukkaista hankkii asuntonsa pankkilainalla. Asumisoikeussopimus hyväksytään lainan vakuudeksi ja pankkilainan korot ovat verovähennyskelpoisia, eikä asumisoikeusmaksusta makseta varainsiirtoveroa. Asumiskuluihin on mahdollista saada Kelan asumistukea.
Kun luovut asunnosta, saat alkuperäisen ASO-maksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Uusissa asunnoissa indeksi nostaa summaa, kun taas vanhoissa asunnoissa summa voi indeksin ansiosta joko nousta tai laskea.
Miten haen asumisoikeusasuntoa?
Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan järjestysnumero, joka haetaan joko sähköisesti tai lomakkeella siltä kaupungilta tai kunnalta, missä haettava asunto sijaitsee. Järjestysnumeron hakeminen on maksutonta, eikä se sido hakijaa mihinkään.
Saatuasi järjestysnumeron voit tutustua Mangroven asuntotarjontaan ja täyttää asuntohakemuksen sinua kiinnostaviin kohteisiin Mangroven nettisivuilla. Tämän jälkeen tarjoamme sinulle asuntoa hakuusi perustuen. Mikäli hakuasi vastaavaa asuntoa ei ole vapaana tai vapautumassa, hakemuksesi jää jonoon.
Mikä on järjestysnumero?
Asumisoikeuden järjestysnumero on numero, jonka asumisoikeusasunnon hakijat hakevat kaupungilta tai kunnalta, missä haettava asunto sijaitsee. Järjestysnumero haetaan sähköisesti kaupungin tai kunnan verkkosivuilta. Haku onnistuu myös toimittamalla tulostettavan hakemuslomakkeen kaupungille tai kunnalle.
Kun samaa asuntoa hakee useampi hakija, pienemmän järjestysnumeron haltija on etusijalla. Järjestysnumerot suurenevat jokaisen järjestysnumeron hakijan myötä eli etusijalla olevat pienemmät numerot ovat vanhempia numeroita. Siksi järjestysnumero kannattaa hakea hyvissä ajoin. Järjestysnumerolla ei ole viimeistä käyttöpäivää eli se ei vanhene. Järjestysnumero on käytetty, kun sillä on otettu vastaan asunto tai hakija on kieltäytynyt järjestysnumerolla kolmesta tarjotusta asunnosta (huom.! Tähän on tulossa muutos ASO-lain uudistuksen myötä v. 2023).
Henkilötietojen käsittely ja tietojen luovuttaminen
Hakijoiden henkilötiedot tallennetaan Mangroven asiakasrekisteriin. Mangroven tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa www.mangrove.fi/tietosuojaseloste/.
Mangrove Asumisoikeus Oy ei julkaise hakuun osallistuneiden nimi- tai henkilötietoja.
Lisätietoa Mangroven asumisoikeusasunnon hausta
Leena Peltola
puh. 0400 550 185 (arkisin klo 9–15.30)
leena.peltola@mangrove.fi
Klikkaa ja lue usein kysytyt kysymykset ASO-asumisesta täällä!
Liikenneyhteydet
• Tampereen keskusta n. 10 km, autolla/bussilla n. 20 min
• Kangasalan keskusta n. 8 km, autolla n. 5 min, bussilla n. 10 min
• Lähimmät bussipysäkit n. 150 m
• Nopea yhteys VT12- ja VT9-teille uuden eritasoliittymän kautta
• Suunnitteilla raitiotie TAYS:lta Koilliskeskuksen ja Risson kautta Mossin puistokadulle
• Lahdentietä pitkin kulkee tällä hetkellä linja 41 (Kangasala-Kaupin Kampus), joka alkaa pysähtyä Lamminrahkan eritasoliittymän pysäkeillä kesällä 2023. Toinen lamminrahkalaisia palveleva linja on linja 29 (Risso-Pappila-Finlayson-Rahola), jota jatketaan keväällä 2023 Tampereen Rissosta Lamminrahkan Rissonkadulle.
Varhaiskasvatus ja koulut
• Pienten lasten yksikkö, jossa päiväkoti, eskari ja luokat 0–2, n. 200 m
(valmistuu arviolta syksyksi 2023)
• Lamminrahkan yhtenäiskoulu, luokat 3–9, n. 200 m
(alakoulu valmistuu arviolta syksyksi 2023, yläkoulu v. 2027)
• Pitkäjärven yläkoulu n. 2,5 km
Kaupat
• Päivittäistavarakauppa n. 150 m (toiminnan aloitus arviolta v. 2024)
• Sale Leinola n. 3 km
• Lentolan kauppa-alue n. 4 km
• Koilliskeskus n. 4,5 km
Palvelut ja vapaa-aika
• Halimasjärven uimaranta n. 2,5 km
• Liikuntapuisto n. 200 m (valmistuu arviolta kesällä 2023)
• Terveysasema ja kirjasto Vatialassa n. 2,5 km
• TAYS n. 8 km, autolla n. 10 min
• Lähialueilla runsaasti hevostalleja
• Ulkoilureittiverkkoa on käytettävissä noin 200 km, josta noin 100 km latua
ja noin 30 km valaistu
• Lähellä lisäksi mm. Niihaman koiraurheilukeskus, Tampereen Tenniskeskus, Tammer-Golf, Tampereen Frisbeegolfkeskus,
Näsijärven venesatama Olkahistenlahdessa
Liity uutiskirjelistalle
Saat ensimmäisenä tiedon uusista kohteistamme.